| 捐款種類 | 總額 |
|---|---|
| 用於美國本土及行政開銷 | 25,309.88 |
| 未註明用途的捐款 | 56,766.47 |
| 認養 | 7,278.00 |
| 助養 | 7,385.00 |
| 建校 | 12,100.00 |
| 醫療 | 10,020.00 |
| 超市募款 | 613.06 |
| 義賣 | 600.00 |
| United Way | 680.17 |
| Gift Match | 3,156.00 |
| 利息 | 4,334.20 |
| 共 計 (美元) | 128,242.78 |
| 中國大陸及香港捐款(人民幣) | 306,018.99 |
| 全新清潔滾筒90個 |
| 新舊中、英文書籍1520本 |
| 全新玩具237個 |
| 全新及二手衣1120件 |
| 罐頭800個 |
| Pentium microcomputer 37台 |
| Hewlett Packard laserjet II printer 2台 |
| Drivecard adapter SCSI 2 個 |
| Tektronix token ring 1 組 |
| US Robotics sportster modem 1 個 |
| 大 陸 助 孤 |
| ||||||||||||||
| 社區服務及獎學金 | 1,190.15 | ||||||||||||||
| 行 政 開 銷3 |
| ||||||||||||||
| 共 計(美元) | 412,388.88 |